识别号: 名称: 纳税人状态:  
行业: 营业额: 经营地址:
定额查询显示
条数 名称 识别号 经营地址 行业 营业额 国税定额 纳税人状态 双定户标志
1  重庆陶然居遵义店   520303001100002  贵州省遵义市澳门路  餐饮业  420000  0  注销  
2  刘书波  520303001000023  贵州省遵义市上海路  道路运输业      临时纳税人  
3  中萃坊保健休闲中心  520303001000027  贵州省遵义市香港路278号  其他服务业  100000  0  注销  
4  李老广汽车装饰行  520303002800044  上海路  零售业  0  15000  正常  
5  吕国恒  520303002800045  罗庄电器城  零售业  0  15000  正常  
6  李文  520303002800046  大连路  零售业  0  5000  注销  
7  黄雁溪  520303002800047  上海路39号  零售业  0  8000  正常  
8  付秀彬  520303002800048  上海路农干校门面  零售业  0  1500  注销  
9  张德聪  520303002800049  罗庄  零售业  0  8000  正常  
10  张基林  520303002800051  大连路四一七门面  其他行业  0  3200  注销  
11  李其寿  520303002800032  杭州路汽配市场4号  零售业  0  6000  正常  
12  崔柏英  520303002800033  杭州路103号  零售业  0  8000  注销  
13  郭甫香  520303002800034  大连路  零售业  0  2000  正常  
14  罗庄广利  520303002800035  罗庄电器市场3号门面  零售业  0  20000  正常  
15  李兴全  520303002800052  杭州路130号  零售业  0  6000  正常  
16  王贞和  520303002800053  上海路水果市场  餐饮业  3000  0  注销  
17  秦永梅  520303002800054  遵医附院住院部右侧4号  零售业  0  2000  正常  
18  刘新祝  520303002800043  大连路  其他行业  0  4000  正常  
19  志高电器行  520303002800036  罗庄电器市场  零售业  0  10000  正常  
20  李增兵  520303002800037  大连路  零售业  0  2000  正常  

共有 7525 条信息 这是[第1页]/[共377页] 显示[1-20]条   输入页次: